Ads by Google
5000W WIND TURBINE
5KW Technical Parameter | |||
Rated power(kW) | 5 | Material of the blades | Fiberglass-Reinforced Plastic |
Rated wind speed(m/s) | 11 | Speed regulation method | Adjustable-Pitch |
Startup wind speed(m/s) | 3 | Generator style | 3-phase AC PM |
Working wind speed(m/s) | 4~25 | Tower height (m) | 8 |
Survived wind speed(m/s) | 50 | Stop method | Sweepback Adjustable-Pitch |
Rated rotate speed (r/min) | 240 | Main machine weight(kg) | 340 |
Rotor Diameter(m) | 5.6 | Guyed tower weight(kg) | 450 |
Working voltage(v) | DC240V/AC220V | Freestanding tower weight (kg) | 600 |
Annual power generation (KWH) | 7500/22500 |
5000W WIND TURBINE