Graphite Electrodes
graphite,carbon additive,graphite seal,graphite crucible,graphite block,graphite rod,graphite electrode,graphite powder,graphite sheet,graphite plate,graphite scrap manufactured at competitice price
Typical Specifications for Graphite ElectrodePhysical Properties | RP Grade (Dia.75-600mm) | HP Grade (Dia.150-600mm) | UHP Grade (Dia.200-600mm) | |
Electrical Resistance (max) μΩ-m | Electrode | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
Nipple | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
Bending Strength (min) Mpa | Electrode | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
Nipple | 14.0 | 14.0 | 16.0 | |
Elastic Modulus (max) Gpa | Electrode | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
Nipple | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
Bulk Density (min) g/cm3 | Electrode | 1.56-1.60 | 1.65-1.70 | 1.66-1.72 |
Nipple | 1.70-1.72 | 1.72-1.74 | 1.73-1.76 | |
C.T.E (max) ×10-6/C | Electrode | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
Nipple | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
Ash (max) % | Electrode | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
Nipple |
RP Graphite Electrodes