Ads by Google
Side Thruster
SPECIFICATION (CUSTOMIZED SPEC AVAILABLE)
Type | Prop.Diameter | Max.Thrust | Max.Input | Input RPM | Peopeller RPM | |||
KN | ton | KW | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||
PSFT300 | 300 | 2.9 | 0.3 | 21 | 2100 | 1576 | ||
PSFT400 | 400 | 5.9 | 0.6 | 41 | 1760 | 1360 | ||
PSFT500 | 500 | 9.8 | 1.0 | 68 | 1760 | 1100 | 997 | 994 |
PSFT612 | 612 | 14.7 | 1.5 | 103 | 1760 | 1100 | 795 | 781 |
PSFT740 | 740 | 19.6 | 2.0 | 131 | 1760 | 1100 | 644 | 642 |
PSFT830 | 830 | 25.5 | 2.6 | 172 | 1760 | 1100 | 572 | 579 |
PSFT950 | 950 | 34.3 | 3.5 | 234 | 1760 | 1100 | 508 | 508 |
PSFT1150 | 1150 | 49.0 | 5.0 | 331 | 1760 | 1100 | 416 | 415 |
PSFT1300 | 1300 | 63.7 | 6.5 | 435 | 1760 | 1100 | 388 | 374 |
PSFT1450 | 1450 | 78.5 | 8.0 | 544 | 1760 | 1100 | 361 | 335 |
Side Thruster